쓰레기통봉투 키워드 분석
경쟁강도 중간쓰레기통봉투의 네이버 월간 검색량은 170회이며, 이 중 모바일 검색이 71%를 차지합니다. 광고 경쟁강도는 중간이고, 함께 많이 검색되는 키워드는 쓰레기통, 비닐봉투, 쓰레기봉투, 쓰레기, 비닐 등입니다.
데이터 출처: 네이버 검색광고 키워드 도구 · 2026년 11월 21일 기준
쓰레기통봉투 검색량 요약
170
월간 검색량
PC + 모바일
50
PC 검색량
29%
120
모바일 검색량
71%
3
월평균 광고 클릭
클릭률 PC 0.55% · 모바일 1.96%
클릭률 추이, 블로그·카페 문서 수, 도매 상품까지 확인하기
키워드 분석 도구에서 쓰레기통봉투의 상세 데이터를 무료로 볼 수 있습니다. 로그인은 필요 없습니다.
쓰레기통봉투 연관 키워드
쓰레기통봉투와 함께 검색되는 키워드를 월간 검색량 순으로 정리했습니다.
| 키워드 | 월간 검색량 | PC | 모바일 | 경쟁강도 |
|---|---|---|---|---|
| 쓰레기통 | 24,890 | 9,290 | 15,600 | 중간 |
| 비닐봉투 | 18,610 | 7,510 | 11,100 | 높음 |
| 쓰레기봉투 | 12,710 | 4,940 | 7,770 | 높음 |
| 쓰레기 | 8,110 | 1,870 | 6,240 | 높음 |
| 비닐 | 7,910 | 2,740 | 5,170 | 높음 |
| 김장봉투 | 5,750 | 1,500 | 4,250 | 중간 |
| 봉투 | 4,660 | 1,720 | 2,940 | 중간 |
| 재활용비닐봉투 | 4,590 | 1,050 | 3,540 | 높음 |
| 쓰레기봉투가격 | 3,740 | 480 | 3,260 | 중간 |
| 비닐봉지 | 3,410 | 780 | 2,630 | 높음 |
| 검정비닐봉투 | 3,330 | 560 | 2,770 | 높음 |
| 투명분리수거함 | 3,150 | 3,150 | 0 | 높음 |
| 쓰레기통20리터 | 2,880 | 530 | 2,350 | 높음 |
| 기저귀쓰레기통 | 2,590 | 520 | 2,070 | 높음 |
| 분리수거장 | 2,280 | 990 | 1,290 | 높음 |
| 대형비닐 | 2,100 | 670 | 1,430 | 중간 |
| 재활용봉투 | 2,080 | 810 | 1,270 | 높음 |
| 분리수거비닐봉투 | 2,060 | 380 | 1,680 | 중간 |
| 대형비닐봉투 | 2,060 | 590 | 1,470 | 높음 |
| 쓰레기봉투50리터가격 | 1,840 | 280 | 1,560 | 높음 |
| 쓰레기봉투100리터 | 1,800 | 340 | 1,460 | 높음 |
| 냄새차단쓰레기통 | 1,750 | 300 | 1,450 | 중간 |
| 이지캔 | 1,430 | 300 | 1,130 | 중간 |
| 50L쓰레기봉투 | 1,400 | 250 | 1,150 | 높음 |
| 일반쓰레기봉투 | 1,220 | 160 | 1,060 | 높음 |
| 100리터쓰레기봉투 | 1,220 | 140 | 1,080 | 높음 |
| 이지캔쓰레기통 | 1,220 | 120 | 1,100 | 중간 |
| 20L쓰레기봉투 | 1,210 | 180 | 1,030 | 높음 |
| 대용량쓰레기봉투 | 1,200 | 1,020 | 180 | 중간 |
| 배접봉투 | 1,190 | 440 | 750 | 높음 |
