연희동건물매매 키워드 분석
경쟁강도 높음연희동건물매매의 네이버 월간 검색량은 30회이며, 이 중 모바일 검색이 67%를 차지합니다. 광고 경쟁강도는 높음이고, 함께 많이 검색되는 키워드는 평창동단독주택, 연희동단독주택매매, 평창동단독주택매매, 평창동월세, 서울건물매매 등입니다.
데이터 출처: 네이버 검색광고 키워드 도구 · 2026년 11월 21일 기준
연희동건물매매 검색량 요약
30
월간 검색량
PC + 모바일
10
PC 검색량
33%
20
모바일 검색량
67%
0
월평균 광고 클릭
클릭률 PC 0% · 모바일 0%
클릭률 추이, 블로그·카페 문서 수, 도매 상품까지 확인하기
키워드 분석 도구에서 연희동건물매매의 상세 데이터를 무료로 볼 수 있습니다. 로그인은 필요 없습니다.
연희동건물매매 연관 키워드
연희동건물매매와 함께 검색되는 키워드를 월간 검색량 순으로 정리했습니다.
| 키워드 | 월간 검색량 | PC | 모바일 | 경쟁강도 |
|---|---|---|---|---|
| 평창동단독주택 | 5,020 | 680 | 4,340 | 높음 |
| 연희동단독주택매매 | 1,330 | 240 | 1,090 | 중간 |
| 평창동단독주택매매 | 1,070 | 200 | 870 | 중간 |
| 평창동월세 | 850 | 140 | 710 | 높음 |
| 서울건물매매 | 640 | 200 | 440 | 높음 |
| 성북동단독주택매매 | 580 | 150 | 430 | 중간 |
| 부암동월세 | 510 | 70 | 440 | 높음 |
| 한남힐사이드 | 510 | 150 | 360 | 중간 |
| 성북동월세 | 260 | 20 | 240 | 높음 |
| 연남동상가 | 220 | 70 | 150 | 높음 |
| 서강빌딩 | 90 | 20 | 70 | 중간 |
| 연남동단독주택매매 | 50 | 0 | 50 | 높음 |
| 합정상가 | 50 | 10 | 40 | 높음 |
| 삼성동건물매매 | 50 | 0 | 50 | 높음 |
| 연남동건물매매 | 40 | 10 | 30 | 높음 |
| 서교동건물매매 | 30 | 0 | 30 | 높음 |
| 마포구건물매매 | 30 | 0 | 30 | 높음 |
| 방배동건물매매 | 30 | 0 | 30 | 높음 |
| 연남동빌딩매매 | 10 | 0 | 10 | 높음 |
| 합정동건물매매 | 10 | 0 | 10 | 높음 |
| 마포구사옥 | 10 미만 | - | - | 높음 |
