오늘주가지수 키워드 분석
경쟁강도 높음오늘주가지수의 네이버 월간 검색량은 57,790회이며, 이 중 모바일 검색이 99%를 차지합니다. 광고 경쟁강도는 높음이고, 함께 많이 검색되는 키워드는 삼성전자주가, 하이닉스주가, 코스피지수, 삼성전기주가, 현대차주가 등입니다.
데이터 출처: 네이버 검색광고 키워드 도구 · 2026년 11월 20일 기준
오늘주가지수 검색량 요약
57,790
월간 검색량
PC + 모바일
590
PC 검색량
1%
57,200
모바일 검색량
99%
4
월평균 광고 클릭
클릭률 PC 0.02% · 모바일 0.01%
클릭률 추이, 블로그·카페 문서 수, 도매 상품까지 확인하기
키워드 분석 도구에서 오늘주가지수의 상세 데이터를 무료로 볼 수 있습니다. 로그인은 필요 없습니다.
오늘주가지수 연관 키워드
오늘주가지수와 함께 검색되는 키워드를 월간 검색량 순으로 정리했습니다.
| 키워드 | 월간 검색량 | PC | 모바일 | 경쟁강도 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자주가 | 21,608,300 | 1,458,500 | 20,149,800 | 높음 |
| 하이닉스주가 | 5,420,300 | 339,200 | 5,081,100 | 높음 |
| 코스피지수 | 3,377,300 | 277,000 | 3,100,300 | 높음 |
| 삼성전기주가 | 2,071,400 | 126,800 | 1,944,600 | 높음 |
| 현대차주가 | 1,387,300 | 108,700 | 1,278,600 | 높음 |
| 코스닥 | 1,313,400 | 228,000 | 1,085,400 | 높음 |
| 주식시세 | 1,057,900 | 24,000 | 1,033,900 | 높음 |
| 삼성중공업주가 | 1,036,600 | 20,600 | 1,016,000 | 높음 |
| 주가지수 | 974,300 | 46,700 | 927,600 | 높음 |
| 삼성SDI주가 | 926,800 | 59,600 | 867,200 | 높음 |
| 증시 | 914,300 | 63,300 | 851,000 | 높음 |
| 삼성전자우주가 | 798,800 | 44,400 | 754,400 | 높음 |
| 국내증시 | 684,900 | 33,400 | 651,500 | 높음 |
| 한미반도체주가 | 682,900 | 20,400 | 662,500 | 높음 |
| 현대자동차주가 | 612,700 | 17,200 | 595,500 | 높음 |
| 셀트리온주가 | 523,100 | 28,900 | 494,200 | 높음 |
| 엘지전자주가 | 454,060 | 8,560 | 445,500 | 높음 |
| 현대건설주가 | 429,870 | 9,470 | 420,400 | 높음 |
| 증권 | 426,600 | 19,200 | 407,400 | 높음 |
| 대한항공주가 | 406,700 | 24,200 | 382,500 | 중간 |
| 대한전선주가 | 349,210 | 8,310 | 340,900 | 높음 |
| LG전자주가 | 329,600 | 15,700 | 313,900 | 높음 |
| 한국전력주가 | 294,500 | 11,700 | 282,800 | 중간 |
| 코스닥지수 | 288,300 | 29,000 | 259,300 | 높음 |
| 주성엔지니어링주가 | 287,800 | 15,300 | 272,500 | 높음 |
| 현대모비스주가 | 272,400 | 10,700 | 261,700 | 높음 |
| 우리기술주가 | 260,340 | 6,540 | 253,800 | 높음 |
| 대덕전자주가 | 255,680 | 7,080 | 248,600 | 높음 |
| 애플주가 | 226,200 | 31,600 | 194,600 | 중간 |
| 삼성물산주가 | 216,840 | 5,140 | 211,700 | 높음 |
