유치원소풍도시락 키워드 분석
경쟁강도 높음유치원소풍도시락의 네이버 월간 검색량은 4,240회이며, 이 중 모바일 검색이 89%를 차지합니다. 광고 경쟁강도는 높음이고, 함께 많이 검색되는 키워드는 케이터링, 쌈밥, 도시락통, 치아바타샌드위치, 도시락배달 등입니다.
데이터 출처: 네이버 검색광고 키워드 도구 · 2026년 11월 17일 기준
유치원소풍도시락 검색량 요약
4,240
월간 검색량
PC + 모바일
470
PC 검색량
11%
3,770
모바일 검색량
89%
92
월평균 광고 클릭
클릭률 PC 0.46% · 모바일 2.37%
클릭률 추이, 블로그·카페 문서 수, 도매 상품까지 확인하기
키워드 분석 도구에서 유치원소풍도시락의 상세 데이터를 무료로 볼 수 있습니다. 로그인은 필요 없습니다.
유치원소풍도시락 연관 키워드
유치원소풍도시락와 함께 검색되는 키워드를 월간 검색량 순으로 정리했습니다.
| 키워드 | 월간 검색량 | PC | 모바일 | 경쟁강도 |
|---|---|---|---|---|
| 케이터링 | 24,970 | 7,970 | 17,000 | 높음 |
| 쌈밥 | 24,220 | 1,720 | 22,500 | 중간 |
| 도시락통 | 22,100 | 6,900 | 15,200 | 높음 |
| 치아바타샌드위치 | 12,010 | 1,310 | 10,700 | 높음 |
| 도시락배달 | 8,360 | 1,820 | 6,540 | 높음 |
| 양념통 | 8,330 | 2,890 | 5,440 | 중간 |
| 사무실간식 | 7,570 | 5,040 | 2,530 | 높음 |
| 직장인도시락통 | 5,730 | 1,230 | 4,500 | 중간 |
| 도시락반찬추천 | 5,040 | 530 | 4,510 | 높음 |
| 햄치즈샌드위치 | 4,390 | 400 | 3,990 | 높음 |
| 스텐도시락 | 3,810 | 2,730 | 1,080 | 중간 |
| 양배추쌈 | 3,700 | 570 | 3,130 | 중간 |
| 락앤락도시락통 | 3,530 | 510 | 3,020 | 높음 |
| 코멕스 | 3,390 | 1,200 | 2,190 | 높음 |
| 직장인도시락 | 3,370 | 1,100 | 2,270 | 중간 |
| 핑거푸드케이터링 | 3,190 | 980 | 2,210 | 높음 |
| 스텐도시락통 | 3,090 | 530 | 2,560 | 높음 |
| 유치원도시락 | 2,970 | 440 | 2,530 | 높음 |
| 도시락용기 | 2,880 | 750 | 2,130 | 높음 |
| 어린이집소풍도시락 | 2,870 | 380 | 2,490 | 중간 |
| 웨딩촬영간식 | 2,470 | 460 | 2,010 | 높음 |
| 간식박스 | 2,290 | 850 | 1,440 | 중간 |
| 어린이집도시락 | 2,230 | 320 | 1,910 | 중간 |
| 일회용도시락용기 | 2,190 | 410 | 1,780 | 높음 |
| 골프간식 | 2,060 | 550 | 1,510 | 중간 |
| 다회용기 | 2,010 | 520 | 1,490 | 높음 |
| 샐러드배달 | 1,870 | 390 | 1,480 | 높음 |
| 컵과일주문 | 1,750 | 330 | 1,420 | 높음 |
| 아기도시락통 | 1,740 | 160 | 1,580 | 높음 |
| 케이터링박스 | 1,730 | 500 | 1,230 | 높음 |
