입냄새원인 키워드 분석
경쟁강도 높음입냄새원인의 네이버 월간 검색량은 8,030회이며, 이 중 모바일 검색이 93%를 차지합니다. 광고 경쟁강도는 높음이고, 함께 많이 검색되는 키워드는 이비인후과, 크론병, 왼쪽아랫배통증, 구내염, 편도결석 등입니다.
데이터 출처: 네이버 검색광고 키워드 도구 · 2026년 11월 18일 기준
입냄새원인 검색량 요약
8,030
월간 검색량
PC + 모바일
590
PC 검색량
7%
7,440
모바일 검색량
93%
200
월평균 광고 클릭
클릭률 PC 0.51% · 모바일 2.8%
클릭률 추이, 블로그·카페 문서 수, 도매 상품까지 확인하기
키워드 분석 도구에서 입냄새원인의 상세 데이터를 무료로 볼 수 있습니다. 로그인은 필요 없습니다.
입냄새원인 연관 키워드
입냄새원인와 함께 검색되는 키워드를 월간 검색량 순으로 정리했습니다.
| 키워드 | 월간 검색량 | PC | 모바일 | 경쟁강도 |
|---|---|---|---|---|
| 이비인후과 | 489,500 | 38,700 | 450,800 | 높음 |
| 크론병 | 41,560 | 6,460 | 35,100 | 높음 |
| 왼쪽아랫배통증 | 39,380 | 2,380 | 37,000 | 높음 |
| 구내염 | 37,420 | 4,520 | 32,900 | 높음 |
| 편도결석 | 36,630 | 2,930 | 33,700 | 높음 |
| 치질 | 24,470 | 2,070 | 22,400 | 높음 |
| 왼쪽갈비뼈통증 | 20,720 | 1,120 | 19,600 | 높음 |
| 암웨이치약 | 19,190 | 3,990 | 15,200 | 높음 |
| 편두통 | 18,540 | 2,440 | 16,100 | 높음 |
| 인후통 | 18,310 | 2,310 | 16,000 | 높음 |
| 미백치약 | 18,150 | 4,850 | 13,300 | 중간 |
| 기침멈추는법 | 17,400 | 800 | 16,600 | 높음 |
| 아로마오일 | 16,320 | 7,830 | 8,490 | 중간 |
| 잇몸내려앉음 | 15,180 | 1,480 | 13,700 | 높음 |
| 천식증상 | 14,910 | 1,110 | 13,800 | 높음 |
| 쇼그렌증후군 | 14,860 | 4,060 | 10,800 | 높음 |
| 장염빨리낫는법 | 13,700 | 900 | 12,800 | 높음 |
| 구내염빨리낫는법 | 13,510 | 1,510 | 12,000 | 높음 |
| 크론병증상 | 13,450 | 850 | 12,600 | 높음 |
| 두통 | 12,360 | 4,360 | 8,000 | 높음 |
| 잇몸영양제 | 12,060 | 1,560 | 10,500 | 중간 |
| 잇치치약 | 11,540 | 1,040 | 10,500 | 높음 |
| 강직성척추염 | 11,330 | 2,280 | 9,050 | 높음 |
| 구내염원인 | 11,150 | 950 | 10,200 | 높음 |
| 구내염약 | 10,890 | 1,280 | 9,610 | 높음 |
| 화이트랩스치아미백 | 10,800 | 500 | 10,300 | 높음 |
| 편두통원인 | 10,750 | 1,000 | 9,750 | 높음 |
| 잇몸치약 | 10,490 | 3,970 | 6,520 | 높음 |
| 두통원인 | 9,830 | 1,000 | 8,830 | 높음 |
| 혀백태원인 | 9,190 | 480 | 8,710 | 높음 |
