차보험다이렉트 키워드 분석
경쟁강도 높음차보험다이렉트의 네이버 월간 검색량은 70회이며, 이 중 모바일 검색이 86%를 차지합니다. 광고 경쟁강도는 높음이고, 함께 많이 검색되는 키워드는 자동차보험, 자동차보험비교, 자동차보험료비교견적사이트, 다이렉트자동차보험, 자동차보험다이렉트 등입니다.
데이터 출처: 네이버 검색광고 키워드 도구 · 2026년 11월 21일 기준
차보험다이렉트 검색량 요약
70
월간 검색량
PC + 모바일
10
PC 검색량
14%
60
모바일 검색량
86%
7
월평균 광고 클릭
클릭률 PC 3.08% · 모바일 10%
클릭률 추이, 블로그·카페 문서 수, 도매 상품까지 확인하기
키워드 분석 도구에서 차보험다이렉트의 상세 데이터를 무료로 볼 수 있습니다. 로그인은 필요 없습니다.
차보험다이렉트 연관 키워드
차보험다이렉트와 함께 검색되는 키워드를 월간 검색량 순으로 정리했습니다.
| 키워드 | 월간 검색량 | PC | 모바일 | 경쟁강도 |
|---|---|---|---|---|
| 자동차보험 | 115,800 | 35,200 | 80,600 | 높음 |
| 자동차보험비교 | 63,600 | 20,000 | 43,600 | 높음 |
| 자동차보험료비교견적사이트 | 48,200 | 13,900 | 34,300 | 높음 |
| 다이렉트자동차보험 | 26,400 | 8,500 | 17,900 | 높음 |
| 자동차보험다이렉트 | 15,180 | 4,580 | 10,600 | 높음 |
| 자동차다이렉트보험 | 14,730 | 4,330 | 10,400 | 높음 |
| 자동차다이렉트 | 11,090 | 2,730 | 8,360 | 높음 |
| 다이렉트자동차보험비교 | 10,270 | 3,960 | 6,310 | 높음 |
| 다이렉트자동차보험비교견적사이트 | 8,480 | 3,860 | 4,620 | 높음 |
| DIRECT | 8,390 | 1,550 | 6,840 | 중간 |
| 다이렉트보험 | 7,890 | 2,570 | 5,320 | 높음 |
| 자동차보험다이렉트비교 | 5,840 | 1,770 | 4,070 | 높음 |
| 자동차다이렉트보험비교 | 4,860 | 1,300 | 3,560 | 높음 |
| 다이렉트자동차보험비교견적 | 3,110 | 950 | 2,160 | 높음 |
| 자동차다이렉트보험비교견적사이트 | 3,030 | 700 | 2,330 | 높음 |
| 자동차보험이벤트 | 1,580 | 500 | 1,080 | 높음 |
| 차보험 | 1,530 | 230 | 1,300 | 높음 |
| 차량보험 | 1,260 | 390 | 870 | 높음 |
| 자동차의무보험과태료 | 920 | 200 | 720 | 높음 |
| 대인배상2 | 830 | 190 | 640 | 높음 |
| 차량보험조회 | 760 | 190 | 570 | 높음 |
| 법인자동차보험다이렉트 | 680 | 530 | 150 | 높음 |
| 다이렉트자동차 | 640 | 330 | 310 | 높음 |
| 다른자동차운전담보특약 | 490 | 210 | 280 | 높음 |
| 다이렉트보험순위 | 330 | 100 | 230 | 높음 |
| 다이렉트자동차보험료계산 | 280 | 110 | 170 | 높음 |
| 자동차다이렉트보험비교사이트 | 220 | 60 | 160 | 높음 |
| 다이렉트카 | 200 | 40 | 160 | 높음 |
| 자동차보험료상승 | 190 | 70 | 120 | 높음 |
| 차량보험이력조회 | 160 | 50 | 110 | 높음 |
