투룸매매 키워드 분석
경쟁강도 높음투룸매매의 네이버 월간 검색량은 150회이며, 이 중 모바일 검색이 80%를 차지합니다. 광고 경쟁강도는 높음이고, 함께 많이 검색되는 키워드는 아파트, 부산아파트매매, 빌라, 빌라매매, 분양 등입니다.
데이터 출처: 네이버 검색광고 키워드 도구 · 2026년 11월 19일 기준
투룸매매 검색량 요약
150
월간 검색량
PC + 모바일
30
PC 검색량
20%
120
모바일 검색량
80%
3
월평균 광고 클릭
클릭률 PC 0.59% · 모바일 2.16%
클릭률 추이, 블로그·카페 문서 수, 도매 상품까지 확인하기
키워드 분석 도구에서 투룸매매의 상세 데이터를 무료로 볼 수 있습니다. 로그인은 필요 없습니다.
투룸매매 연관 키워드
투룸매매와 함께 검색되는 키워드를 월간 검색량 순으로 정리했습니다.
| 키워드 | 월간 검색량 | PC | 모바일 | 경쟁강도 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 44,770 | 8,070 | 36,700 | 높음 |
| 부산아파트매매 | 9,170 | 1,690 | 7,480 | 높음 |
| 빌라 | 8,660 | 2,690 | 5,970 | 높음 |
| 빌라매매 | 8,280 | 1,310 | 6,970 | 높음 |
| 분양 | 6,970 | 2,400 | 4,570 | 높음 |
| 아파트시세 | 5,820 | 1,850 | 3,970 | 높음 |
| 서울빌라매매 | 5,480 | 1,010 | 4,470 | 높음 |
| 신축빌라 | 5,180 | 1,100 | 4,080 | 높음 |
| 주택매매 | 4,140 | 610 | 3,530 | 높음 |
| 다세대주택 | 3,100 | 1,010 | 2,090 | 높음 |
| 오피스텔매매 | 2,810 | 640 | 2,170 | 높음 |
| 서울주택매매 | 2,170 | 380 | 1,790 | 높음 |
| 전원주택매매 | 1,900 | 590 | 1,310 | 높음 |
| 급매 | 1,330 | 450 | 880 | 높음 |
| 집구하기 | 1,180 | 340 | 840 | 높음 |
| 집매매 | 1,130 | 210 | 920 | 높음 |
| 공덕역오피스텔 | 1,090 | 170 | 920 | 높음 |
| 오피스텔분양 | 1,080 | 390 | 690 | 높음 |
| 나홀로아파트 | 1,000 | 220 | 780 | 높음 |
| 양평부동산 | 870 | 260 | 610 | 높음 |
| 상가건물매매 | 830 | 250 | 580 | 높음 |
| 신축빌라분양 | 820 | 180 | 640 | 높음 |
| 빌라시세 | 800 | 310 | 490 | 높음 |
| 단독주택전세 | 780 | 110 | 670 | 높음 |
| 신축빌라매매 | 710 | 120 | 590 | 높음 |
| 빌라경매 | 660 | 210 | 450 | 높음 |
| 고급빌라 | 660 | 160 | 500 | 높음 |
| 빌라분양 | 600 | 210 | 390 | 높음 |
| 부산오피스텔매매 | 550 | 90 | 460 | 높음 |
| 복층빌라 | 550 | 90 | 460 | 높음 |
